article
相关文章简要描述:电子天平ME204 /02简便、高效、功能性.满足您基本需求的天平: 220 g 处理能力,0.1 mg 可读性,背光液晶显示屏,内部调整,金属机架设计持久耐用实验室天平持久耐用。坚固的结构和高质量材料确保您多年获得准确的结果。可靠新的称量技术和*大的高对比度显示屏确保轻松地读取稳定、准确的结果。高效率运行易于使用的界面可直接访问应用, 并且易于清洁,帮助您快速、高效地完成日常任
仅供科研
参数规格
规格 - 电子天平ME204 /02
处理量 | 220 g |
可读性 | 0.1 mg |
重复性(校验砝码) | 0.1 mg (200 g) |
小称量值 (USP),典型值 | 0.16 g |
校正 | 内部 |
秤盘直径 | 90 mm |
显示屏 | 背光 LCD |
合法交易 | No |
稳定时间 | 2 s |
重复性(典型) | 0.08 mg |
接口 | RS232 |
尺寸 (高x宽) | 344 mm x 210 mm |
外壳 | 压铸铝,塑料 ABS |
线性误差 | 0.2 mg |
线性误差(典型值)± | 0.2 mg |
线性误差(典型) | 0.06 mg |
温度准确度(±) | 3 ppm/°C |
分辨率 | 0.1 mg |
卫生设计 | Yes |
物料号 (s) | 30026426 |
选型指南
内部校准的 天平型号 | ME54 | ME104 | ME204 |
外部校准的天平型号 | ME54E | ME104E | ME204E |
大称量值 | 52 g | 120 g | 220 g |
可读性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
重复性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
线性误差 | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg |
稳定时间 | 2 s | ||
灵敏度温度漂移 | 2.0 ppm/?C | ||
秤盘外形尺寸 | Ø 90 mm | ||
净重 | 4.7 kg (ME) / 4.5 kg (ME E) | ||
应用程序 | 配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量 |
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。