简要描述:梅特勒me204天平,简便、高效、功能性.满足您基本需求的天平: 220 g 处理能力,0.1 mg 可读性,背光液晶显示屏,内部调整,金属机架设计持久耐用实验室天平持久耐用。坚固的结构和高质量材料确保您多年获得准确的结果。可靠新的称量技术和*大的高对比度显示屏确保轻松地读取稳定、准确的结果。高效率运行易于使用的界面可直接访问应用, 并且易于清洁,帮助您快速、高效地完成
仅供科研
梅特勒me204天平,参数规格
规格 - 电子天平ME204 /02
处理量 | 220 g |
可读性 | 0.1 mg |
重复性(校验砝码) | 0.1 mg (200 g) |
小称量值 (USP),典型值 | 0.16 g |
校正 | 内部 |
秤盘直径 | 90 mm |
显示屏 | 背光 LCD |
合法交易 | No |
稳定时间 | 2 s |
重复性(典型) | 0.08 mg |
接口 | RS232 |
尺寸 (高x宽) | 344 mm x 210 mm |
外壳 | 压铸铝,塑料 ABS |
线性误差 | 0.2 mg |
线性误差(典型值)± | 0.2 mg |
线性误差(典型) | 0.06 mg |
温度准确度(±) | 3 ppm/°C |
分辨率 | 0.1 mg |
卫生设计 | Yes |
物料号 (s) | 30026426 |
梅特勒me204天平,选型指南
内部校准的 天平型号 | ME54 | ME104 | ME204 |
外部校准的天平型号 | ME54E | ME104E | ME204E |
大称量值 | 52 g | 120 g | 220 g |
可读性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
重复性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg |
线性误差 | 0.2 mg | 0.2 mg | 0.2 mg |
稳定时间 | 2 s | ||
灵敏度温度漂移 | 2.0 ppm/?C | ||
秤盘外形尺寸 | Ø 90 mm | ||
净重 | 4.7 kg (ME) / 4.5 kg (ME E) | ||
应用程序 | 配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量 |
梅特勒me204天平, 荣誉客户(部分)每次合作都是对上海巴玖的信任,感恩你们的选择和信赖
上海复旦大学 | 艾本德移液器、离心机、艾科浦*纯水机、电泳仪、ABI PCR仪、日本东京理化旋转蒸发仪等 |
上海华东理工大学 | 巴玖酶标仪、中科都菱低温冰箱、中科都菱医用药品冷藏箱、中科都菱分析柜、天能化学发光图像分析系统 |
上海交通大学 | 艾本德离心机、一恒试验箱、苏州净化*净工作台、元析可见分光光度计、梅特勒电子天平、美国Zealway高压蒸汽灭菌器等 |
华东师范大学 | ABI PCR仪、巴玖微孔板振荡器、赛默飞移液器、一恒箱体等 |
北京大学 | 巴玖恒温混匀仪、漩涡振荡器、离心机等 |
清华大学 | *低温冰箱、菌落计数器、奥林巴斯显微镜等 |
北京航天航空大学 | 中科都菱低温冰箱、金凤液氮罐、德国艾本德移液产品 |
上海五官科医院 | 中科都菱*低温冰箱 |
上海仁济医院 | 德国Christ冻干机 |
上海大学 | 中科都菱*低温冰箱、上海一恒仪器、上海三腾特制箱体 |
同济大学 | 艾本德移液器、凯氏定氮仪、艾科浦*纯水机、苏州净化双人*净工作台、一恒电热恒温培养箱、申安立式压力蒸汽灭菌锅、梅特勒PH计 |
北京理工大学 | 德国IKA磁力搅拌器 |
清华-伯克利深圳学院 | 一恒箱体、真空泵等 |
中国科学技术大学 | 意大利斯科茨曼制冰机 |
苏州大学 | 意大利斯科茨曼制冰机 |
香港大学深圳研究院 | 美国SBP振荡器 |
温州大学 | 德国贺默离心机 |
上海市东方医院 | 北京六一电泳等 |
复旦大学附属中山医院 | 数码连续变倍体式显微镜 |
南开大学药学院 | 法国吉尔森移液枪 |
中国科学院大连化学物理研究所 | DELTA*声波清洗机 |
嘉和生物药业有限公司 | 中科都菱冷藏冰箱、中科都菱低温冰箱 |
瑞金医院 | 恒温振荡器,液氮罐, |
华山医院 | 赛默飞紫外分光光度计,-80度*低温冰箱,金凤液氮罐 |
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。