article
相关文章简要描述:非洲猪瘟博日FQD-16A便携式荧光定量pcr仪 Line Gene Mini是博日公司为应对多元化、高复杂使用环境而开发的一款便携式荧光定量PCR仪。本品采用了16单管联管模式的小容量设计,及可对应电池供电功能等,以换取小巧便携的特点。同时,采用定制版帕尔贴模块、全新光路设计以及顶部扫描等,以求打造新一代博日荧光定量PCR。
仅供科研
非洲猪瘟博日FQD-16A便携式荧光定量pcr仪
适用环境:便于野外作业,如牧场、林场、养殖场以及水源等地进行实时监测。或者在受灾地区或野战医院等环境下,对灾情、疫情等作出快速准确的临床诊断。当然,也方便实验室之间的搬运和使用。
非洲猪瘟博日FQD-16A便携式荧光定量pcr仪
参数规格
产品型号 | FQD-16A (Mini) |
样本容量 | 16*0.2ml试管(管盖平顶且透明)、8*0.2ml试管(管盖平顶且透明) |
反应体系 | 10-100μl |
动力学范围 | 1-1010 Copies |
激发光波长 | 400~700nm |
荧光检测波长 | 450~750nm |
温度范围 | 0-100℃(小设置刻度:0.1℃) |
工作温度范围 | 5-35℃ |
控温方式 | Tube模式 |
控温技术 | 半导体制冷器 |
温度控制精度 | ±0.1℃(分别达到55、72、95℃后30秒开始)(温度波动度) |
温度显示分辨率 | 0.1℃ |
温度均匀性 | ±0.15(55,72℃时),±0.2℃(95℃时) |
升降温速率 | 5℃/s(Max) |
平均升降温速率 | 3℃/s(55℃---95℃平均值) |
热盖温度范围 | 设置温度:85-110℃(可调) |
荧光染料 | F1:FAM、SYBR Green I; F2:VIC、HEX、TET、JOE、TAMRA、CY3、NED; F3:ROX; F4:CY5 |
预热时间 | 无需预热 |
输入电源 | DC24V 180W |
信号接口 | USB接口(与计算机连接) |
灵敏度要求 | 1拷贝 |
外形尺寸 | 280×220×240(L×W×H) |
净重 | 6.5Kg |
安全保护与报警 | 温度传感器短路或断路报警和保护(模块、热盖、散热器温度传感器) 热盖温度*温保护和报警 |
安全认证 | Ferrotec Pelitier/CE/RoHS2 |
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。