products
产品分类article
相关文章简要描述:上海巴玖提供的水质检测仪,具有以下几点特征:--质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,*检测!--价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!--交货快捷:**生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!野外便携智能型多参数5B-2H型(V8版)多参数水质测定仪用途
仅供科研
野外便携智能型多参数
野外便携智能型多参数5B-2H型(V8版)多参数水质测定仪用途
产品型号:5B-2H型(V8版)
性能:野外便携智能型多参数5B-2H型(V8版)多参数水质测定仪用途
浓度直读
野外无电源条件下直接测定COD、氨氮、总磷、浊度等多项参数,浓度直读;
彩色液晶显示屏
大屏幕彩色液晶显示,大、小字体显示模式自由切换,显示测定结果;
提醒功能
自动恒温提醒、自动倒计时提醒,定时时间可随意调节并保存;
自动扫描、切换
智能按键自动扫描、自动切换测定参数;
计算存储曲线
仪器可自动根据标准样品来计算存储曲线 ;
内存曲线
内存166条曲线,其中113条标准曲线和53条多点回归拟合曲线;
数据传输
向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据(USB/红外传输可选) ;
大容量存储
可存储1.2万个测定数据(日期、时间、参数、测定结果);
数据存储打印
配备热敏打印机,打印当前数据和所有历史数据;
野外便携智能型多参数5B-2H型(V8版)多参数水质测定仪用途
参数规格:
主机 | 测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 浊度 |
测定范围 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-20mg/L(分段) | 0.5-400NTU | |
测定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±10% | ≤±5% | ≤±5% | |
较为低检出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | |
测定时间 | 20分钟 | 10~15分钟 | 35~50分钟 | 1分钟 | |
批处理量 | 4/15/30支(可选)水样 | 20支水样(可扩展) | 4/15/30支(可选)水样 | 不限 | |
重复性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | |
光源寿命 | 10万小时 | ||||
光学稳定性 | ≤0.001A/10分钟 | ||||
抗氯干扰 | [Cl-]﹤1000mg/L无影响 [Cl-]﹤4000mg/L(可选) | ─ | ─ | ─ | |
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 | |
存储数据 | 1.2万 | ||||
曲线数量 | 166条 | ||||
显示方式 | 彩色液晶(320X240) | ||||
通讯接口 | USB/红外(选配) | ||||
消解器 | 消解温度 | 165℃±0.5℃ | ─ | 120℃±0.5℃ | ─ |
消解时间 | 10分钟 | ─ | 30分钟 | ─ | |
定时开关 | 3个 | 3个 | 3个 | ─ | |
供电方式 | 电源适配器/高能电池/220V交流电源/汽车电源 |
测定项目:
编号 | 测定项目 | 测定范围 | 检出限 | 单位 |
1 | 硫化物 | 0-0.6 | 0.001 | mg/L |
2 | qing化物 | 0-0.6 | 0.004 | mg/L |
3 | 硫酸盐 | 5-200 | 1 | mg/L |
4 | 硼 | 0-1.0 | 0.1 | mg/L |
5 | 游离氯和总氯 | 0-1.5 | 0.004 | mg/L |
6 | 氟化物 | 0-1.80 | 0.05 | mg/L |
7 | 碘化物 | 0-0.01 | 0.001 | ug/L |
8 | 硝酸盐氮 | 0-10 | 0.02 | mg/L |
9 | 砷 | 0-0.5 | 0.001 | mg/L |
10 | 铍 | 0-0.028 | 0.001 | mg/L |
11 | 钴 | 0-0.16 | 0.02 | mg/L |
12 | 六价铬 | 0-1 | 0.001 | mg/L |
13 | 铜 | 0-5 | 0.01 | mg/L |
14 | 铅 | 0-5 | 0.025 | ug/L |
15 | 锑 | 0-1.2 | 0.05 | mg/L |
16 | 钒 | 0-10.0 | 0.018 | mg/L |
17 | 钍 | 0-3.0 | 0.008 | mg/L |
18 | 铀 | 0-1.6 | 0.001 | mg/L |
19 | 挥发酚 | 0-2.5 | 0.006 | mg/L |
20 | 苯胺类 | 0-2 | 0.001 | mg/L |
21 | 硝基苯类 | 0-2.5 | 0.01 | mg/L |
22 | 甲醛 | 0-3.33 | 0.05 | mg/L |
23 | 铁 | 0-5 | 0.005 | mg/L |
24 | 亚硝酸盐氮 | 0-0.6 | 0.001 | mg/L |
25 | 汞 | 0-0.04 | 0.001 | mg/L |
26 | 锰 | 0-9 | 0.02 | mg/L |
27 | 镍 | 0-4 | 0.01 | mg/L |
28 | 锌 | 0-1 | 0.004 | mg/L |
29 | 钡 | 0-3 | 0.06 | mg/L |
30 | 银 | 0-0.8 | 0.002 | mg/L |
31 | 磷酸盐 | 0-2.5 | 0.005 | mg/L |
上海巴玖公司简介:
上海巴玖实业有限公司于2007年组建实验室仪器配套仪器设备供应链,公司实力雄厚、管理科学、质量保证,售后完备、信誉至上。
上海巴玖在产品供应体系上具有优势,拥有国内外众多工业领域产品的中国区权限和一支采购团队,多年来以专业的能力态度为国内外客户提供具性价比的工业品及实验室仪器设备,赢得了数以万计的合作商的肯定和信任。
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。