products
产品分类简要描述:上海巴玖提供的移液器,具有以下几点特征:--质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,*检测!--价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!--交货快捷:**生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!赛多利斯mLINE®手动单道移液器_整支消毒移液器品牌
仅供科研
产品简介:赛多利斯mLINE®是那些需要长期重复进行移液操作且具有质量意识的用户的**且较为符合人体工程学的移液器选择。我们的mLINE®已经获得普遍各地健康与安全官员的反复推荐。
产品特点:赛多利斯mLINE®手动单道移液器_整支消毒移液器品牌
•杰出的人体工程学设计可以避免移液过程中产生的伤害
•高性和准确性,同样适合于重复试验,长时间的移液操作
•安全圆锥过滤器和整只高温高压灭菌功能是污染降低到较为小
•量程锁定可以避免因误操作造成的误差
参数:
赛多利斯mLINE®手动单道移液器_整支消毒移液器品牌
赛多利斯mLINE® 手动移液器 | ||||||
产品货号 | 通道数 | 量程(µl) | 可变量(µl) | Test测试体积(µl) | 不准确度(%) | 不度(%) |
725010 | 1 | 0.1 - 3 | 0.002 | 3 / 1.5 / 0.3 | 1.3 / 2.40 / 10.00 | 0.80 / 1.60 / 6.00 |
725020 | 1 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.00 / 1.50 / 2.50 | 0.60 / 1.00 / 1.50 |
725030 | 1 | 2-20 | 0.02 | 2020/10/2 | 0.90 / 1.20 / 3.00 | 0.40 / 1.00 / 2.00 |
725050 | 1 | 10 - 100 | 0.1 | 100 / 50 / 10 | 0.80 / 1.00 / 2.00 | 0.15 / 0.40 / 1.00 |
725060 | 1 | 20 - 200 | 0.2 | 200 / 100 / 20 | 0.60 / 0.80 / 2.00 | 0.15 / 0.30 / 0.80 |
725070 | 1 | 100 - 1000 | 1 | 1000 / 500 / 100 | 0.60 / 0.60 / 1.00 | 0.20 / 0.20 / 0.40 |
725080 | 1 | 500 - 5000 | 10 | 5000 / 2500 / 500 | 0.50 / 0.60 / 2.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
725090 | 1 | 1 - 10 ml | 20 | 10000 / 5000 / 1000 | 0.60 / 1.20 / 3.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
725120 | 8 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.00 / 2.50 / 4.00 |
725130 | 8 | 5 - 100 | 0.1 | 100 / 50 / 10 | 0.70 / 1.00 / 3.00 | 0.25 / 0.70 / 1.50 |
725140 | 8 | 30 - 300 | 0.2 | 300 / 150 / 30 | 0.60 / 1.00 / 2.00 | 0.25 / 0.50 / 1.00 |
725220 | 12 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.00 / 2.50 / 4.00 |
725230 | 12 | 5 - 100 | 0.1 | 100 / 50 / 10 | 0.70 / 1.00 / 3.00 | 0.25 / 0.70 / 1.50 |
725240 | 12 | 30 - 300 | 0.2 | 300 / 150 / 30 | 0.60 / 1.00 / 2.00 | 0.25 / 0.50 / 1.00 |
上海巴玖公司简介:赛多利斯mLINE®手动单道移液器_整支消毒移液器品牌
上海巴玖实业有限公司于2007年组建实验室仪器配套仪器设备供应链,公司实力雄厚、管理科学、质量保证,售后完备、信誉至上。
上海巴玖在产品供应体系上具有优势,拥有国内外众多工业领域产品的中国区权限和一支采购团队,多年来以专业的能力态度为国内外客户提供具性价比的工业品及实验室仪器设备,赢得了数以万计的合作商的肯定和信任。
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。