products
产品分类简要描述:ThermoMaxQ 5000落地式恒温冷冻摇床参数ThermoMaxQ 5000落地式恒温冷冻摇床:轨道式摇床,适于大容纳量应用,集合了恒温温度和冷冻温度,大型培养箱,可容纳4个6L的烧瓶,排水系统操作方便,设有快断件,便于轻易清除溢出物,脚踏开关打开外盖,以便手上自由操作
仅供科研
ThermoMaxQ 5000落地式恒温冷冻摇床参数
ThermoMaxQ 5000落地式恒温冷冻摇床参数
产品特点:
轨道式摇床,适于大容纳量应用,集合了恒温温度和冷冻温度
大型培养箱,可容纳4个6L的烧瓶
排水系统操作方便,设有快断件,便于轻易清除溢出物
脚踏开关打开外盖,以便手上自由操作
可收缩支脚小脚轮,便于在实验室内轻易定位
透过大观察窗观察内含物
侧壁设有进出口,方便探针、热电偶或传感器进出
ThermoMaxQ 5000落地式恒温冷冻摇床产品规格:
轨道直径英寸(cm) | 较为大载荷 | 温度范围和度 | 温度均匀性 | 外形尺寸/培养箱直径 英寸(cm) | 装运重量Lb.(kg) | 型号 | ||
Lb.(kg) | 长度 | 宽度 | 高度 | 240V,50/60 Hz | ||||
MaxQ 5000——大型落地式恒温摇床 | ||||||||
1.0(2.54) | 75(34) | 烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至60℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 32(81.3)/21.9(55.6) | 41(104.1)/34.2(86.9) | 41(104.1)/21.2(53.8) | 476(215.9) | SHKA5000-1CE |
1.0(2.54) | 75(34) | 烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至60℃,±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 32(81.3)/21.9(55.6) | 41(104.1)/34.2(86.9) | 41(104.1)/21.2(53.8) | 476(215.9) | SHKE5000-1CE |
MaxQ 5000——大型落地式恒温冷冻摇床 | ||||||||
1.0(2.54) | 75(34) | 烧瓶内温度为37℃时,低于环境温度15℃的温度至60℃±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 32(81.3)/21.9(55.6) | 41(104.1)/34.2(86.9) | 41(104.1)/21.2(53.8) | 512(232.2) | SHKA5000-8CE |
1.0(2.54) | 75(34) | 烧瓶内温度为37℃时,低于环境温度15℃的温度至60℃±0.1℃ | 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ | 32(81.3)/21.9(55.6) | 41(104.1)/34.2(86.9) | 41(104.1)/21.2(53.8) | 512(232.2) | SHKE5000-8CE
|
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。