article
相关文章简要描述:SG8实验室PH计 梅特勒PH计 酸度计报价离子浓度测量自动数据读取的时间间隔测量可以储存200个符合 GLP要求的数据
仅供科研
SG8实验室PH计 梅特勒PH计 酸度计报价
产品特点:
离子浓度测量
自动数据读取的时间间隔测量
可以储存200个符合 GLP要求的数据
线段或线性校准
6组内置5点缓冲液校准,1组用户自定义缓冲液设定
SG8实验室PH计 梅特勒PH计 酸度计报价
技术参数:
mV范围 | -1999 9 ... 1999.9 |
mV相对性 | ± 0.1 |
mV分辨率 | 0.1 |
pH测量范围 | -2.000 ... 19.999 |
相对pH精度 | ± 0.002 |
pH分辨率 | 0.1/0.01/0.001 |
电源 | 4节AA碱性电池或充电电池 |
温度精度°C | ±0.2 °C |
温度范围 °C | ATC: -5.0 ... 105.0; MTC: -30 ... 130 |
温度分辨率 °C | 0.1°C |
显示器 | 定制的LCD |
连接电脑 | 红外接口输出至打印机或电脑(RS232或 USB接口) |
操作环境 | 5-40 °C; 相对湿度5 - 80%无冷凝 |
简短描述 | pH, mV/ORP, ION 和相对mV 的专业测量仪表 |
物料号 (s) | 12119319 |
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。