products
产品分类简要描述:XY-C系列精密电子天平XY200C产品特点Z大称量210g310g510g610g1100g2100g显 示 屏LED 数码管准确等级 III 级Z小读数0.01g
仅供科研
XY-C系列精密电子天平XY200C产品特点
XY-C系列精密电子天平XY200C产品特点
型 号 | XY200C | XY300C | XY500C | XY600C | XY1000C | XY2000C |
较为大称量 | 210g | 310g | 510g | 610g | 1100g | 2100g |
显 示 屏 | LED 数码管 | |||||
准确等级 | III 级 | |||||
较为小读数 | 0.01g | |||||
重 复 性 | ±0.02g | |||||
线性误差 | ±0.03g | |||||
稳定时间 | ≤3秒 | |||||
工作温度 | 17.5℃~22.5℃ | |||||
称盘尺寸 | Ф130mm | |||||
外形尺寸 | 270*195*65(长×宽×高)mm | |||||
电 源 | 适配器 | |||||
校准方式 | 外校 | |||||
净 重 | 2.0kg | |||||
毛 重 | 2.5kg | |||||
包装尺寸 | 850*420*430(长×宽×高)mm | |||||
通讯接口 | RS232(选配) |
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。