products
产品分类article
相关文章简要描述:SW-CJ-1C洁净工作台水平流行,准闭合式玻璃风门,操作方便。采用遥控开关快速双速控制风机系统,保证工作区风速终处于理想状态。采用*薄型铝框无隔板高效空气过滤器,将静压箱尺寸缩小到Z小限度,减少箱体外壳尺寸,增大洁净区面积。
仅供科研
SW-CJ-1C洁净工作台
【产品名称】:SW-CJ-1C洁净工作台
【产品型号】:SW-CJ-1C
【搜索关键词】:洁净工作台 *净工作台 SW-CJ-1C洁净工作台
【技术参数】:
SW-CJ-1C洁净工作台
型号 | SW-CJ-1B | SW-CJ-1C | SW-CJ-1BU | SW-CJ-1CU |
洁净等级 | 100 级(美联邦209E) | |||
平均风速 | 0.3 ~0.6 m/s(可调) | |||
噪音 | ≤62dB (A) | |||
振动/半峰值 | ≤ 3 μ m | ≤4 μ m | ≤3 μ m | ≤4 μ m |
照度 | ≥300Lx | |||
电源 | AC200V 、1Φ、50Hz | |||
较为大功耗 | 0.4KW | 0.65KW | 1.2KW ( 含备用插座) | 0.65KW |
重量 | 110Kg | 200Kg | 110Kg | 200Kg |
工作区尺寸 W1×D1 × H1 mm | 820 ×480 × 600 | 1680 ×480 × 600 | 820 ×480 × 600 | 1680 ×480 × 600 |
装置外形尺寸 W×D × H mm | 900 ×700 × 1450 | 1760 ×700 × 1450 | 900 ×700 × 1450 | 1760 ×700 × 1450 |
高效过滤器规格及数量 | 820×600 × 50 × ① | 820 ×600 × 50 × ② | 820 ×600 × 50 ×① | 820 ×600 × 50 × ② |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W× ① | 40W ×① | 20W ×① /20W ×① | 40W ×① /40W ×① |
使用人数 | 单人单面 | 双人单面 | 单人单面 | 双人单面 |
【产品特点】:
水平流行,准闭合式玻璃风门,操作方便。
采用遥控开关快速双速控制风机系统,保证工作区风速终处于理想状态。
采用*薄型铝框无隔板高效空气过滤器,将静压箱尺寸缩小到较为小限度,减少箱体外壳尺寸,增大洁净区面积。
【应用领域】:SW-CJ-1C洁净工作台广泛用于医疗卫生、畜牧兽医、医药制剂、生物制药、植物组培、化学实验等领域和实验室
【技术参数】:
型号 参数 | SW-CJ-1B | SW-CJ-1C | SW-CJ-1BU | SW-CJ-1CU | |
洁净等级 | 100 级(美联邦209E) | ||||
平均风速 | 0.3 ~0.6 m/s(可调) | ||||
噪音 | ≤62dB (A) | ||||
振动/半峰值 | ≤ 3 μ m | ≤4 μ m | ≤3 μ m | ≤4 μ m | |
照度 | ≥300Lx | ||||
电源 | AC200V 、1Φ、50Hz | ||||
较为大功耗 | 0.4KW | 0.65KW | 1.2KW( 含备用插座) | 0.65KW | |
重量 | 110Kg | 200Kg | 110Kg | 200Kg | |
工作区尺寸 | W1×D1 × H1 | 820 ×480 × 600mm | 1680 ×480 × 600mm | 820 ×480 × 600mm | 1680 ×480 × 600mm |
装置外形尺寸 | W×D × H | 900 ×700 × 1450mm | 1760 ×700 × 1450mm | 900 ×700 × 1450mm | 1760 ×700 × 1450mm |
高效过滤器规格及数量 | 820×600 × 50 × ① | 820 ×600 × 50 × ② | 820 ×600 × 50 × ① | 820 ×600 × 50 × ② | |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W× ① | 40W ×① | 20W ×① /20W ×① | 40W ×① /40W ×① | |
使用人数 | 单人单面 | 双人单面 | 单人单面 | 双人单面 |
限制的免责声明:本仪器仅限科研使用。 非IVD医疗用途。我司销售皆为科研仪器,所售一切商品为非医疗器械。